Code:
author chassis -1 your name here
author texture -1 your name here
fileinfo -1, 146, 1 not sure if this is needed
;VERSION 1
globals
3000.000000, 0.000000, tracks/dodgepolice
props
;ref,x,y,offsetx,offsety,offsetz,rotx,roty,rotz,mesh
4,5,6,0.5, 0.4, 0.0, 90, 0, 0, lightbar.mesh
engine
;min rpm, max rpm, torque, differential ratio, rear gear, first, second, third, fourth, fifth, sixth
1000.000000, 3000.000000, 2000.000000, 2.500000, 6.5, 6.560000, 4.580000, 3.020000, 2.080000, 1.430000, 1.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
engoption
0.5, c
brakes
1500
;you can put this anywhere to soften or harden the beams or hydros, ropes, etc.
; syntax is set_beam_defaults spring, damp, deform, break, diameter, material
;defaults are 9000000, 12000, 400000, 1000000, 0.05, tracks/beam
set_beam_defaults 3000000, 10000, 100000, 250000
[your originial stuff is here]
cameras
2, 8, 3
cinecam
2.900000, 1.300000, 0.500000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
wheels
0.385000, 0.260000, 12, 56, 51, 9999, 1, 0, 57, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 53, 54, 9999, 1, 0, 55, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 60, 58, 59, 1, 1, 46, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 59, 61, -58, 1, 1, 47, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
shocks
51, 36, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
51, 38, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
53, 37, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
53, 39, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
58, 46, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
58, 47, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
59, 46, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
59, 47, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
hydros
51, 55, -0.100000, n
53, 57, 0.100000, n
So your truck file should look like the following (remember this is NOT garanteed to work...its just a way to help you get going)
Code:
author chassis -1 Pricorde
author texture -1 G.Rutka
fileinfo -1, 146, 1
;VERSION 1
;Generated by the Rigs of Rods Truck Editor
globals
3000.000000, 0.000000, tracks/dodgepolice
props
;ref,x,y,offsetx,offsety,offsetz,rotx,roty,rotz,mesh
4,5,6,0.5, 0.4, 0.0, 90, 0, 0, lightbar.mesh
engine
;min rpm, max rpm, torque, differential ratio, rear gear, first, second, third, fourth, fifth, sixth
1000.000000, 3000.000000, 2000.000000, 2.500000, 6.5, 6.560000, 4.580000, 3.020000, 2.080000, 1.430000, 1.000000, -1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
engoption
0.5, c
brakes
1500
;you can put this anywhere to soften or harden the beams or hydros, ropes, etc.
; syntax is set_beam_defaults spring, damp, deform, break, diameter, material
;defaults are 9000000, 12000, 400000, 1000000, 0.05, tracks/beam
set_beam_defaults 3000000, 10000, 100000, 250000
nodes
0, 0.71, -1.39, 0, n
1, 2.515, -1.39, 0, n
2, 2.66, 0.419, 0, n
3, 2.365, 2.665, 0, n
4, -5.128, 3.346, 0, n
5, -8.66, 6.04, -0.485, n
6, -15.49, 6.066, -0.529, n
7, -15.86, 3.26, 0, n
8, -26.997, 3.581, 0, n
9, -26.955, 1.716, 0, n
10, -26.74, -0.46, 0, n
11, -22.99, -0.84, 0, n
12, -21.752, 1.186, 0, n
13, -18.71, 1.24, 0, n
14, -17.44, -0.94, 0, n
15, -0.51, 1.06, 0, n
16, -3.21, 1.14, 0, n
17, -4.635, -1.185, 0, n
18, -10.94, -1.115, 0, n
19, 2.515, -1.39, -10.334, n
20, 2.66, 0.419, -10.306, n
21, 2.365, 2.665, -10.32, n
22, -5.128, 3.346, -10.254, n
23, -8.66, 6.04, -10.125, n
24, -15.49, 6.066, -10.11, n
25, -15.86, 3.26, -10.26, n
26, -26.997, 3.581, -10.35, n
27, 0.71, -1.39, -10.31, n
28, -0.51, 1.06, -10.25, n
29, -3.21, 1.14, -10.25, n
30, -4.635, -1.185, -10.25, n
31, -10.94, -1.115, -10.128, n
32, -17.44, -0.94, -10.5, n
33, -18.71, 1.24, -10.39, n
34, -21.752, 1.186, -10.31, n
35, -22.99, -0.84, -10.39, n
36, -26.74, -0.46, -10.31, n
37, -26.955, 1.716, -10.358, n
beams
1, 2, v
2, 3, v
4, 3, v
4, 5, v
5, 6, v
7, 6, v
7, 8, v
8, 9, v
10, 9, v
10, 11, v
12, 11, v
12, 13, v
14, 13, v
14, 14, v
18, 14, v
18, 17, v
16, 17, v
16, 15, v
15, 0, v
0, 1, v
2, 1, v
1, 1, v
1, 1, v
19, 20, v
2, 20, v
20, 21, v
21, 3, v
21, 22, v
22, 23, v
6, 23, v
23, 5, v
6, 24, v
23, 24, v
22, 4, v
7, 7, v
25, 7, v
25, 25, v
25, 24, v
29, 28, v
27, 28, v
30, 29, v
27, 19, v
31, 30, v
31, 32, v
32, 32, v
33, 34, v
34, 35, v
35, 36, v
36, 37, v
37, 26, v
37, 37, v
37, 9, v
36, 10, v
30, 29, v
5, 24, v
6, 25, v
24, 7, v
25, 26, v
8, 26, v
7, 26, v
25, 8, v
8, 37, v
26, 9, v
10, 37, v
36, 9, v
5, 22, v
4, 23, v
4, 21, v
3, 22, v
1, 19, v
3, 20, v
2, 21, v
2, 19, v
1, 20, v
35, 11, v
34, 12, v
33, 13, v
33, 32, v
14, 32, v
18, 31, v
17, 30, v
16, 29, v
15, 28, v
0, 27, v
11, 36, v
35, 10, v
12, 35, v
34, 11, v
13, 34, v
33, 12, v
14, 33, v
32, 13, v
18, 32, v
31, 14, v
17, 31, v
30, 18, v
16, 30, v
29, 17, v
28, 16, v
15, 29, v
15, 27, v
0, 28, v
1, 27, v
19, 0, v
cameras
2, 8, 3
cinecam
2.900000, 1.300000, 0.500000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
wheels
0.385000, 0.260000, 12, 56, 51, 9999, 1, 0, 57, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 53, 54, 9999, 1, 0, 55, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 60, 58, 59, 1, 1, 46, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
0.385000, 0.260000, 12, 59, 61, -58, 1, 1, 47, 100.000000, 150000.000000, 1000.000000, tracks/dodgewheelface tracks/dodgewheelband
shocks
51, 36, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
51, 38, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
53, 37, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
53, 39, 160000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
58, 46, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
58, 47, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
59, 46, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
59, 47, 140000.000000, 16000.000000, 0.660000, 0.010000, 1.000000, n
hydros
51, 55, -0.100000, n
53, 57, 0.100000, n
commands
submesh
end